O método de audiência da Lacre ainda permanece com a mesma lógica, porém com números mais dificultados e limitados. A proposta segue mesma a mesma:
views | audiência.
1 | 1.5
2 | 2.0
3 | 2.5
4 | 3.0
5 | 3.5
6 | 4.0
7 | 4.5
8 | 5.0
9 | 5.5
10 | 6.0
11 | 6.5
12 | 7.0
13 | 7.5
14 | 8.0
15 | 8.5
16 | 9.0
17 | 9.5
18 | 10.0
19 | 10.5
20 | 11.0
21 | 12.0
22 | 13.0
23 | 14.0
24 | 15.0
25 | 16.0
26 | 17.0
27 | 18.0
28 | 19.0
29 | 20.0
30 | 21.0
31 | 22.0
32 | 23.0
33 | 24.0
35 | 25.0
36 | 26.0
37 | 27.0
38 | 28.0
39 | 29.0
40 | 30.0
41 | 30.5
42 | 31.0
43 | 31.5
44 | 32.0
45 | 32.5
46 | 33.0
47 | 33.5
48 | 34.0
49 | 34.5
50 | 35.0
51 | 35.2
52 | 35.4
53 | 35.6
54 | 35.8
55 | 36.0
56 | 36.2
57 | 36.4
58 | 36.6
59 | 36.8
60 | 37.0
61 | 37.2
62 | 37.4
63 | 37.6
64 | 37.8
65 | 38.0
66 | 38.2
67 | 38.4
68 | 38.6
69 | 38.8
70 | 39.0
71 | 39.2
72 | 39.4
73 | 39.6
74 | 39.8
75 | 40.0
76 | 40.2
77 | 40.4
78 | 40.6
79 | 40.8
80 | 41.0
81 | 41.2
82 | 41.4
83 | 41.6
84 | 41.8
85 | 42.0
86 | 42.2
87 | 42.4
88 | 42.6
89 | 42.8
90 | 43.0
91 | 43.2
92 | 43.4
93 | 43.6
94 | 43.8
95 | 44.0
96 | 44.2
97 | 44.4
98 | 44.6
99 | 44.8
100 | 45.0
101 | 45.1
102 | 45.2
106 | 45.3
107 | 45.4
108 | 45.5
109 | 45.6
110 | 45.7
111 | 45.8
112 | 45.9
113 | 46.0
114 | 46.1
115 | 46.2
116 | 46.3
117 | 46.4
118 | 46.5
119 | 46.6
120 | 46.7
121 | 46.8
122 | 46.9
123 | 47.0
124 | 47.1
125 | 47.2
126 | 47.3
127 | 47.4
128 | 47.5
129 | 47.6
130 | 47.7
131 | 47.8
132 | 47.9
133 | 48.0
134 | 48.1
135 | 48.2
136 | 48.3
137 | 48.4
138 | 48.5
139 | 48.6
140 | 48.7
141 | 48.8
142 | 48.9
143 | 49.0
144 | 49.1
145 | 49.2
146 | 49.3
147 | 49.4
148 | 49.5
149 | 49.6
150 | 49.7
151 | 49.8
152 | 49.9
153 | 50.0
154 | 50.03
155 | 50.06
156 | 50.09
157 | 50.12
158 | 50.15
159 | 50.18
160 | 50.21
161 | 50.24
162 | 50.27
163 | 50.30
164 | 50.33
165 | 50.36
166 | 50.39
167 | 50.42
168 | 50.45
169 | 50.48
170 | 50.52
171 | 50.55
172 | 50.58
173 | 50.61
174 | 50.64
175 | 50.67
176 | 50.70
177 | 50.73
178 | 50.76
179 | 50.79
180 | 50.82
181 | 50.85
182 | 50.88
183 | 50.90
184 | 51.00
185 | 51.20
186 | 51.40
187 | 51.60
188 | 51.80
189 | 52.00
190 | 52.20
191 | 52.40
192 | 52.60
193 | 52.80
194 | 53.00
195 | 53.20
196 | 53.40
197 | 53.60
198 | 53.80
199 | 54.00
200 | 54.20
201 | 54.05
202 | 54.10
203 | 54.15
204 | 54.20
205 | 54.25
206 | 54.30
207 | 54.35
208 | 54.40
209 | 54.45
210 | 54.50
211 | 54.55
212 | 54.60
213 | 54.65
214 | 54.70
215 | 54.75
216 | 54.80
217 | 54.85
218 | 54.90
219 | 54.95
220 | 55.00
221 | 55.03
222 | 55.06
223 | 55.09
224 | 55.12
225 | 55.15
226 | 55.18
227 | 55.21
228 | 55.24
229 | 55.27
230 | 55.30
231 | 55.33
232 | 55.36
233 | 55.39
234 | 55.42
235 | 55.45
236 | 55.48
237 | 55.51
238 | 55.54
239 | 55.57
240 | 55.60
241 | 55.63
242 | 55.66
243 | 55.69
244 | 55.72
245 | 55.75
246 | 55.78
247 | 55.81
248 | 55.84
249 | 55.87
250 | 55.90
251 | 55.93
252 | 55.96
253 | 55.99
254 | 56.00
255 | 56.02
256 | 56.04
257 | 56.06
258 | 56.08
259 | 56.10
260 | 56.12
261 | 56.14
262 | 56.16
263 | 56.18
264 | 56.20
265 | 56.22
266 | 56.24
267 | 56.28
268 | 56.30
269 | 56.32
270 | 56.34
271 | 56.36
272 | 56.38
273 | 56.40
274 | 56.42
275 | 56.44
276 | 56.46
277 | 56.48
278 | 56.50
279 | 56.52
280 | 56.54
281 | 56.56
282 | 56.58
283 | 56.60
284 | 56.62
285 | 56.64
286 | 56.66
287 | 56.88
288 | 56.90
289 | 56.92
290 | 56.94
291 | 56.96
292 | 56.98
293 | 57.00
294 | 57.01
295 | 57.02
296 | 57.03
297 | 57.04
298 | 57.05
299 | 57.06
300 | 57.07
301 | 57.08
302 | 57.09
303 | 57.10
304 | 57.11
305 | 57.12
306 | 57.13
307 | 57.14
308 | 57.15
309 | 57.16
310 | 57.17
311 | 57.18
312 | 57.19
313 | 57.20
314 | 57.21
315 | 57.22
316 | 57.23
317 | 57.24
318 | 57.25
319 | 57.26
320 | 57.27
321 | 57.28
322 | 57.29
323 | 57.30
324 | 57.31
325 | 57.32
326 | 57.33
327 | 57.34
328 | 57.35
329 | 57.36
330 | 57.37
331 | 57.38
332 | 57.39
333 | 57.40
334 | 57.41
335 | 57.42
336 | 57.43
337 | 57.44
338 | 57.45
339 | 57.46
340 | 57.47
341 | 57.48
342 | 57.49
343 | 57.50
344 | 57.51
345 | 57.52
346 | 57.53
347 | 57.54
348 | 57.55
349 | 57.56
350 | 57.57
351 | 57.58
352 | 57.59
353 | 57.60
354 | 57.61
355 | 57.62
356 | 57.63
357 | 57.64
358 | 57.65
359 | 57.66
360 | 57.67
361 | 57.68
362 | 57.69
363 | 57.70
364 | 57.71
365 | 57.72
366 | 57.73
367 | 57.74
368 | 57.75
369 | 57.76
370 | 57.77
371 | 57.78
372 | 57.79
373 | 57.80
374 | 57.81
375 | 57.82
376 | 57.83
377 | 57.84
378 | 57.85
379 | 57.86
380 | 57.87
381 | 57.88
382 | 57.89
383 | 57.90
384 | 57.91
385 | 57.92
386 | 57.93
387 | 57.94
388 | 57.95
389 | 57.96
390 | 57.97
391 | 57.98
392 | 57.99
393 | 58.00
394 | 59.00
395 | 59.05
396 | 59.10
397 | 59.15
398 | 59.20
399 | 59.25
400 | 59.30
401 | 59.35
402 | 59.40
403 | 59.45
404 | 59.50
405 | 59.55
406 | 59.60
407 | 59.65
408 | 59.70
409 | 59.75
410 | 59.80
411 | 59.85
412 | 59.90
413 | 59.95
414 | 60.00
415 | 60.04
416 | 60.08
417 | 60.12
418 | 60.16
419 | 60.20
420 | 60.24
421 | 60.28
422 | 60.32
423 | 60.36
424 | 60.40
425 | 60.44
426 | 60.48
427 | 60.52
428 | 60.56
429 | 60.60
430 | 60.64
431 | 60.68
432 | 60.72
433 | 60.76
434 | 60.80
435 | 60.84
436 | 60.88
437 | 60.92
438 | 60.96
439 | 61.00
440 | 61.03
441 | 61.06
442 | 61.09
443 | 61.12
444 | 61.15
445 | 61.18
446 | 61.21
447 | 61.24
448 | 61.27
449 | 61.30
450 | 61.33
451 | 61.36
452 | 61.39
453 | 61.42
454 | 61.45
455 | 61.48
456 | 61.51
457 | 61.54
458 | 61.57
459 | 61.60
460 | 61.63
461 | 61.66
462 | 61.69
463 | 61.72
464 | 61.75
465 | 61.78
466 | 61.81
467 | 61.84
468 | 61.87
469 | 61.90
470 | 61.93
471 | 61.96
472 | 61.99
473 | 62.00
474 | 62.02
475 | 62.04
476 | 62.06
477 | 62.08
478 | 62.10
479 | 62.12
480 | 62.14
481 | 62.16
482 | 62.18
483 | 62.20
484 | 62.22
485 | 62.24
486 | 62.26
487 | 62.28
488 | 62.30
489 | 62.32
490 | 62.34
491 | 62.36
492 | 62.38
493 | 62.40
494 | 62.42
495 | 62.44
496 | 62.46
497 | 62.48
498 | 62.50
499 | 62.52
500 | 62.54
501 | 62.56
502 | 62.58
503 | 62.60
504 | 62.62
505 | 62.64
506 | 62.66
507 | 62.68
508 | 62.70
509 | 62.72
510 | 62.74
511 | 62.76
512 | 62.78
513 | 62.80
514 | 62.82
515 | 62.84
516 | 62.86
517 | 62.88
518 | 62.90
519 | 62.92
520 | 62.94
521 | 62.96
522 | 62.98
523 | 63.00
524 | 63.01
525 | 63.02
526 | 63.03
527 | 63.04
528 | 63.05
529 | 63.06
530 | 63.07
531 | 63.08
532 | 63.09
533 | 63.10
534 | 63.11
535 | 63.12
536 | 63.13
537 | 63.14
538 | 63.15
539 | 63.16
540 | 63.17
541 | 63.18
542 | 63.19
543 | 63.20
544 | 63.21
545 | 63.22
546 | 63.23
547 | 63.24
548 | 63.25
549 | 63.26
550 | 63.27
551 | 63.28
552 | 63.29
553 | 63.30
554 | 63.31
555 | 63.32
556 | 63.33
557 | 63.34
558 | 63.35
559 | 63.36
560 | 63.37
561 | 63.38
562 | 63.39
563 | 63.40
564 | 63.41
565 | 63.42
566 | 63.43
567 | 63.44
568 | 63.45
569 | 63.46
570 | 63.47
571 | 63.48
572 | 63.49
573 | 63.50
574 | 63.51
575 | 63.52
576 | 63.53
577 | 63.54
578 | 63.55
579 | 63.56
580 | 63.57
581 | 63.58
582 | 63.59
583 | 63.60
584 | 63.61
585 | 63.62
586 | 63.63
587 | 63.64
588 | 63.65
589 | 63.66
590 | 63.67
591 | 63.68
592 | 63.69
593 | 63.70
594 | 63.71
595 | 63.72
596 | 63.73
597 | 63.74
598 | 63.75
599 | 63.76
600 | 63.77
601 | 63.78
602 | 63.79
603 | 63.80
604 | 63.81
605 | 63.82
606 | 63.83
607 | 63.84
608 | 63.85
609 | 63.86
610 | 63.87
611 | 63.88
612 | 63.89
613 | 63.90
614 | 63.91
615 | 63.92
616 | 63.93
617 | 63.94
618 | 63.95
619 | 63.96
620 | 63.97
621 | 63.98
622 | 63.99
623 | 64.00
624 | 65.00
625 | 65.50
626 | 66.00
627 | 66.40
628 | 66.80
629 | 67.00
630 | 67.20
631 | 67.40
632 | 67.60
633 | 67.80
634 | 68.00
635 | 68.10
636 | 68.20
637 | 68.30
638 | 68.40
639 | 68.50
640 | 68.60
641 | 68.70
642 | 68.80
643 | 68.90
644 | 69.00
645 | 69.05
646 | 69.10
647 | 69.15
648 | 69.20
649 | 69.25
650 | 69.30
651 | 69.35
652 | 69.40
653 | 69.45
654 | 69.50
655 | 69.55
656 | 69.60
657 | 69.65
658 | 69.70
659 | 69.75
660 | 69.80
661 | 69.85
662 | 69.90
663 | 69.95
664 | 70.00
665 | 70.04
666 | 70.08
667 | 70.12
668 | 70.16
669 | 70.20
670 | 70.24
671 | 70.28
672 | 70.32
673 | 70.36
674 | 70.40
675 | 70.44
676 | 70.48
677 | 70.52
678 | 70.56
679 | 70.60
680 | 70.64
681 | 70.68
682 | 70.72
683 | 70.76
684 | 70.80
685 | 70.84
686 | 70.88
687 | 70.92
688 | 70.96
689 | 71.00
690 | 71.03
691 | 71.06
692 | 71.09
693 | 71.12
694 | 71.15
695 | 71.18
696 | 71.21
697 | 71.24
698 | 71.27
699 | 71.30
700 | 71.33
701 | 71.36
702 | 71.39
703 | 71.40
704 | 71.43
705 | 71.46
706 | 71.49
707 | 71.52
708 | 71.55
709 | 71.58
710 | 71.61
711 | 71.64
712 | 71.67
713 | 71.70
714 | 71.73
715 | 71.76
716 | 71.79
717 | 71.82
718 | 71.85
719 | 71.88
720 | 71.91
721 | 71.94
722 | 71.97
723 | 72.00
724 | 72.02
725 | 72.04
726 | 72.06
727 | 72.08
728 | 72.10
729 | 72.12
730 | 72.14
731 | 72.16
732 | 72.18
733 | 72.20
734 | 72.22
735 | 72.24
736 | 72.26
737 | 72.28
738 | 72.30
739 | 72.32
740 | 72.34
741 | 72.36
742 | 72.38
743 | 72.40
744 | 72.42
745 | 72.44
746 | 72.46
747 | 72.48
748 | 72.50
749 | 72.52
750 | 72.54
751 | 72.56
752 | 72.58
753 | 72.60
754 | 72.62
755 | 72.64
756 | 72.66
757 | 72.68
758 | 72.70
759 | 72.72
760 | 72.74
761 | 72.76
762 | 72.78
763 | 72.80
764 | 72.82
765 | 72.84
766 | 72.86
767 | 72.88
768 | 72.90
769 | 72.92
770 | 72.94
771 | 72.96
772 | 72.98
773 | 73.00
774 | 73.01
775 | 73.02
776 | 73.03
777 | 73.04
778 | 73.05
779 | 73.06
780 | 73.07
781 | 73.08
782 | 73.09
783 | 73.10
784 | 73.11
785 | 73.12
786 | 73.13
787 | 73.14
788 | 73.15
789 | 73.16
790 | 73.17
791 | 73.18
792 | 73.19
793 | 73.20
794 | 73.21
795 | 73.22
796 | 73.23
797 | 73.24
798 | 73.25
799 | 73.26
800 | 73.27
801 | 73.28
802 | 73.29
803 | 73.30
804 | 73.31
805 | 73.32
806 | 73.33
807 | 73.34
808 | 73.35
809 | 73.36
810 | 73.37
811 | 73.38
812 | 73.39
813 | 73.40
814 | 73.41
815 | 73.42
816 | 73.43
817 | 73.44
818 | 73.45
819 | 73.46
820 | 73.47
821 | 73.48
822 | 73.49
823 | 73.50
824 | 73.51
825 | 73.52
826 | 73.53
827 | 73.54
828 | 73.55
829 | 73.56
830 | 73.57
831 | 73.58
832 | 73.59
833 | 73.60
834 | 73.61
835 | 73.62
836 | 73.63
837 | 73.64
838 | 73.65
839 | 73.66
840 | 73.67
841 | 73.68
842 | 73.69
843 | 73.70
844 | 73.71
845 | 73.72
846 | 73.73
847 | 73.74
848 | 73.75
849 | 73.76
850 | 73.77
851 | 73.78
852 | 73.79
853 | 73.80
854 | 73.81
855 | 73.82
856 | 73.83
857 | 73.84
858 | 73.85
859 | 73.86
860 | 73.87
861 | 73.88
862 | 73.89
863 | 73.90
864 | 73.91
865 | 73.92
866 | 73.93
867 | 73.94
868 | 73.95
869 | 73.96
870 | 73.97
871 | 73.98
872 | 73.99
873 | 74.00
874 | 75.00
875 | 75.50
876 | 76.00
877 | 76.40
878 | 76.80
879 | 77.20
880 | 77.60
881 | 78.00
882 | 78.30
883 | 78.60
884 | 78.90
885 | 79.00
886 | 79.20
887 | 79.40
888 | 79.60
889 | 79.80
890 | 80.00
900 | 80.10
901 | 80.20
902 | 80.30
903 | 80.40
904 | 80.50
905 | 80.60
906 | 80.70
907 | 80.80
908 | 80.90
909 | 81.00
910 | 81.05
911 | 81.10
912 | 81.15
913 | 81.20
914 | 81.25
915 | 81.30
916 | 81.35
917 | 81.40
918 | 81.45
919 | 81.50
920 | 81.55
921 | 81.60
922 | 81.65
923 | 81.70
924 | 81.75
925 | 81.80
926 | 81.85
927 | 81.90
928 | 81.95
929 | 82.00
930 | 82.05
931 | 82.10
932 | 82.15
933 | 82.20
934 | 82.25
935 | 82.30
936 | 82.35
937 | 82.40
938 | 82.45
939 | 82.50
940 | 82.55
941 | 82.60
942 | 82.65
943 | 82.70
944 | 82.75
945 | 82.80
946 | 82.85
947 | 82.90
948 | 82.95
949 | 83.00
950 | 83.05
951 | 83.10
952 | 83.15
953 | 83.20
954 | 83.25
955 | 83.30
956 | 83.35
957 | 83.40
958 | 83.45
959 | 83.50
960 | 83.55
961 | 83.60
962 | 83.65
963 | 83.70
964 | 83.75
965 | 83.80
966 | 83.85
967 | 83.90
968 | 83.95
969 | 84.00
970 | 85.00
971 | 85.20
972 | 85.40
973 | 85.60
974 | 85.80
975 | 86.00
976 | 86.10
977 | 86.20
978 | 86.30
979 | 86.40
980 | 86.50
981 | 86.60
982 | 86.70
983 | 86.80
984 | 86.90
985 | 87.00
986 | 87.20
987 | 87.40
988 | 87.60
989 | 87.80
990 | 88.00
991 | 88.20
992 | 88.40
993 | 88.60
994 | 88.80
995 | 89.00
996 | 89.20
997 | 89.40
998 | 89.60
999 | 89.80
1000 | 90.00
1001 | 90.20
1002 | 90.40
1003 | 90.60
1004 | 90.80
1005 | 91.00
1006 | 91.05
1007 | 91.10
1008 | 91.15
1009 | 91.20
1010 | 91.25
1011 | 91.30
1012 | 91.35
1013 | 91.40
1014 | 91.45
1015 | 91.50
1016 | 91.55
1017 | 91.60
1018 | 91.65
1019 | 91.70
1020 | 91.75
1021 | 91.80
1022 | 91.85
1023 | 91.90
1024 | 91.95
1025 | 92.00
1026 | 92.05
1027 | 92.10
1028 | 92.15
1029 | 92.20
1030 | 92.25
1031 | 92.30
1032 | 92.35
1033 | 92.40
1034 | 92.45
1035 | 92.50
1036 | 92.55
1037 | 92.60
1038 | 92.65
1039 | 92.70
1040 | 92.75
1041 | 92.80
1042 | 92.85
1043 | 92.90
1044 | 92.95
1045 | 93.00
1046 | 93.05
1047 | 93.10
1048 | 93.15
1049 | 93.20
1050 | 93.25
1051 | 93.30
1052 | 93.35
1053 | 93.40
1054 | 93.45
1055 | 93.50
1056 | 93.55
1057 | 93.60
1058 | 93.65
1059 | 93.70
1060 | 93.75
1061 | 93.80
1062 | 93.85
1063 | 93.90
1064 | 93.95
1065 | 94.00
1066 | 94.05
1067 | 94.10
1068 | 94.15
1069 | 94.20
1070 | 94.25
1071 | 94.30
1072 | 94.35
1073 | 94.40
1074 | 94.45
1075 | 94.50
1076 | 94.55
1077 | 94.60
1078 | 94.65
1079 | 94.70
1080 | 94.75
1081 | 94.80
1082 | 94.85
1083 | 94.90
1084 | 94.95
1085 | 95.00
1086 | 95.05
1087 | 95.10
1088 | 95.15
1089 | 95.20
1090 | 95.25
1091 | 95.30
1092 | 95.35
1093 | 95.40
1094 | 95.45
1095 | 95.50
1096 | 95.55
1097 | 95.60
1098 | 95.65
1099 | 95.70
1100 | 95.75
1101 | 95.80
1102 | 95.85
1103 | 95.90
1104 | 95.95
1105 | 96.00
1106 | 96.05
1107 | 96.10
1108 | 96.15
1109 | 96.20
1110 | 96.25
1111 | 96.30
1112 | 96.35
1113 | 96.40
1114 | 96.45
1115 | 96.50
1116 | 96.55
1117 | 96.60
1118 | 96.65
1119 | 96.70
1120 | 96.75
1121 | 96.80
1122 | 96.85
1123 | 96.90
1124 | 96.95
1125 | 97.00
1126 | 97.05
1127 | 97.10
1128 | 97.15
1129 | 97.20
1130 | 97.25
1131 | 97.30
1132 | 97.35
1133 | 97.40
1134 | 97.45
1135 | 97.50
1136 | 97.55
1137 | 97.60
1138 | 97.65
1139 | 97.70
1140 | 97.75
1141 | 97.80
1142 | 97.85
1143 | 97.90
1144 | 97.95
1145 | 98.00
1146 | 98.02
1147 | 98.04
1148 | 98.06
1149 | 98.08
1150 | 98.10
1151 | 98.12
1152 | 98.14
1153 | 98.16
1154 | 98.18
1155 | 98.20
1156 | 98.22
1157 | 98.24
1158 | 98.26
1159 | 98.28
1160 | 98.30
1161 | 98.32
1162 | 98.34
1163 | 98.36
1164 | 98.38
1165 | 98.40
1166 | 98.42
1167 | 98.44
1168 | 98.46
1169 | 98.48
1170 | 98.50
1171 | 98.55
1172 | 98.60
1173 | 98.65
1174 | 98.70
1175 | 98.75
1176 | 98.80
1177 | 98.85
1178 | 98.90
1179 | 98.95
1180 | 99.00
1181 | 99.05
1182 | 99.10
1183 | 99.15
1184 | 99.20
1185 | 99.25
1186 | 99.30
1187 | 99.35
1188 | 99.40
1189 | 99.45
1190 | 99.50
1191 | 99.55
1192 | 99.60
1193 | 99.65
1194 | 99.70
1195 | 99.75
1196 | 99.80
1197 | 99.85
1198 | 99.90
1199 | 99.95
1200 | 100.00
O máximo é 100.00
Mesmo num possível caso de passar de +1200 views, continuará sendo o limite que é 100.
Nenhum comentário:
Postar um comentário